〒252-0231 神奈川県相模原市中央区相模原4-7-14
営業時間 | 8:15~17:30 |
---|
定休日 | 日曜日及び5/3~5/5・12/31~1/3 |
---|
通所介護
利用料及び利用者負担金 | ||||||||||||||||||
介護保険の支給限度額内でサービスを利用した場合、「利用者負担金」は、負担割合証に応じた1割、2割又は3割の額です。 | ||||||||||||||||||
*利用者負担額の計算方法* | ||||||||||||||||||
1ヶ月のサービス合計単位数×10.54円= ○○ 円(1円未満切捨て) | ||||||||||||||||||
○○円-(○○円×※負担割合に応じた数(1円未満切捨て))=△△円 | ||||||||||||||||||
※負担割合に応じた数とは、1割負担の場合0.9、2割0.8、3割0.7 | ||||||||||||||||||
① 基本利用料 (1日あたりの利用者負担額) | ||||||||||||||||||
要介護度 | 単位数 | 利用者負担額 | ||||||||||||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||||||||||
要介護1 | 658単位 | 694円 | 1,381円 | 2,071円 | ||||||||||||||
要介護2 | 777単位 | 819円 | 1,638円 | 2,457円 | ||||||||||||||
要介護3 | 900単位 | 949円 | 1,898円 | 2,846円 | ||||||||||||||
要介護4 | 1,023単位 | 1,079円 | 2,157円 | 3,235円 | ||||||||||||||
要介護5 | 1,148単位 | 1,210円 | 2,420円 | 3,630円 | ||||||||||||||
② 身体状況や、ご希望、及び事業所体制に応じた加算(要介護度による区分なし) | ||||||||||||||||||
加 算 | 単位数 | 利用者負担額 | ||||||||||||||||
1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||||||||||||||||
入浴加算(Ⅰ) | 40単位 | 43円 | 85円 | 127円 | ||||||||||||||
個別機能加算(Ⅰ)月~金 | 56単位 | 59円 | 118円 | 177円 | ||||||||||||||
口腔機能向上加算 (月2回まで) | 150単位 | 159円 | 317円 | 475円 | ||||||||||||||
認知症加算(※) | 60単位 | 64円 | 127円 | 190円 | ||||||||||||||
中重度者ケア体制加算 | 45単位 | 48円 | 95円 | 143円 | ||||||||||||||
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | 24円 | 47円 | 70円 | ||||||||||||||
介護処遇改善加算 | 1月の総利用単位×9.2%×地域加算の1割、2割または3割 | |||||||||||||||||
(※)かかりつけ医師の「認知症高齢者の日常生活自立度判定」Ⅲ以上の方にかかる加算です。 | ||||||||||||||||||
③ 送迎の減算 | ||||||||||||||||||
ご家族又はご利用者自身でセンターに来所される場合、片道につき47単位、1割負担の方で50円を減算(差し引き)します。 | ||||||||||||||||||
受付時間 | 9:00~17:30 |
---|
定休日 | 土日祝日 |
---|
ご不明点などございましたら、お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
神奈川県相模原市中央区、緑区でデイサービスなら、JR横浜線「相模原」駅近くのチャオデイサービスセンターまでどうぞ。
多彩なレクリエーションやクラブ活動を楽しみながら、身体機能の維持や認知力低下予防にも取り組めるデイサービスです。敷地内に保育園・児童クラブを併設。子供たちの元気な姿にも出会えます。介護保険で利用できる通所介護サービスをお探しなら、どうぞお気軽にご相談ください。